Versuche: Belegungsübersicht
Sommersemester 26
Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login
| Abteilung A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3-B | 4.3 | 4.6 | 4.9-A | 4.10 | 4.12A | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | |
| 13.04.2026 | - | - | - | frei | frei | * | - | - | - | - |
| 14.04.2026 | - | - | * | - | - | - | * | - | - | - |
| 15.04.2026 | frei | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.04.2026 | - | - | frei | * | frei | * | - | - | * | * |
| 22.04.2026 | frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.04.2026 | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | * | frei |
| 28.04.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.04.2026 | frei | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.05.2026 | - | - | - | frei | frei | frei | - | * | - | frei |
| 05.05.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.05.2026 | frei | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.05.2026 | - | - | frei | frei | frei | frei | - | - | * | frei |
| 12.05.2026 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 13.05.2026 | - | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | - | - | frei | frei | frei | frei | - | - | * | frei |
| 20.05.2026 | frei | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.05.2026 | - | - | - | - | - | - | frei | - | - | - |
| 27.05.2026 | frei | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.05.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.06.2026 | - | - | frei | frei | frei | * | - | - | * | frei |
| 03.06.2026 | frei | frei | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.06.2026 | - | - | - | frei | frei | frei | - | * | - | frei |
| 09.06.2026 | - | - | frei | - | - | - | frei | - | - | - |
| 10.06.2026 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.06.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | * | frei |
| 17.06.2026 | frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
| 23.06.2026 | - | - | frei | - | - | - | frei | - | - | - |
| 29.06.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | frei | - |
| 06.07.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | frei | - |
| 07.07.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.07.2026 | - | - | frei | - | - | - | - | frei | - | - |
frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten