Versuche: Belegungsübersicht
Wintersemester 24/25
Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login
Abteilung A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3-B | 4.2 | 4.3 | 4.9-A | 4.10 | 4.12A | 4.12B | 4.15 | 4.16 | 4.18 | |
14.10.2024 | - | frei | - | frei | frei | - | - | - | - | - |
16.10.2024 | frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.10.2024 | - | * | - | * | * | - | frei | - | - | - |
23.10.2024 | frei | - | frei | - | - | * | - | - | - | - |
28.10.2024 | - | * | - | frei | * | frei | frei | - | * | frei |
29.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
30.10.2024 | frei | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
04.11.2024 | - | * | - | * | frei | frei | * | - | * | - |
06.11.2024 | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
11.11.2024 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | frei |
12.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
13.11.2024 | frei | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | * | - | frei | frei | frei | frei | - | * | - |
20.11.2024 | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
25.11.2024 | - | frei | - | frei | * | - | - | - | * | frei |
26.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
27.11.2024 | * | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
02.12.2024 | - | frei | - | - | frei | - | - | - | * | - |
03.12.2024 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
04.12.2024 | * | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
09.12.2024 | - | * | - | frei | frei | frei | frei | - | * | - |
10.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
11.12.2024 | frei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.12.2024 | - | * | - | * | frei | frei | frei | - | * | frei |
18.12.2024 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.01.2025 | - | frei | - | frei | frei | - | - | - | frei | - |
14.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
15.01.2025 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
20.01.2025 | - | frei | - | frei | - | - | - | - | frei | * |
22.01.2025 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
27.01.2025 | - | frei | - | frei | frei | - | - | - | frei | - |
29.01.2025 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
03.02.2025 | - | frei | - | frei | frei | - | - | - | - | frei |
04.02.2025 | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
05.02.2025 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
10.02.2025 | - | frei | - | frei | frei | - | - | - | - | - |
12.02.2025 | - | - | frei | - | - | - | - | - | - | - |
frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten