Versuche: Belegungsübersicht
Sommersemester 26
Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login
| Abteilung B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.8 | 3.10 | 3.22 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.37 | 3.38 | |
| 20.04.2026 | - | - | frei | * | * | - | * | - | * | - | * | - |
| 24.04.2026 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 27.04.2026 | - | - | frei | * | - | * | - | * | - | - | * | - |
| 30.04.2026 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 04.05.2026 | * | - | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * |
| 11.05.2026 | * | - | * | * | * | - | * | * | - | - | - | * |
| 13.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
| 18.05.2026 | * | - | * | * | - | * | * | - | * | - | - | - |
| 20.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | frei | - | - |
| 21.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| 25.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
| 27.05.2026 | - | - | - | - | * | * | - | - | - | * | - | - |
| 29.05.2026 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - |
| 01.06.2026 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * |
| 02.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 03.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
| 08.06.2026 | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | * |
| 10.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
| 11.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| 15.06.2026 | - | - | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - |
| 16.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - |
| 17.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
| 18.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| 22.06.2026 | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | * |
| 24.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - |
| 29.06.2026 | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | * | * |
| 06.07.2026 | * | - | - | - | * | - | - | - | * | - | * | - |
| 09.07.2026 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| 13.07.2026 | * | - | - | - | * | - | * | - | - | - | - | - |
| 20.07.2026 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten