Versuche: Belegungsübersicht
Wintersemester 25/26
Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login
| Abteilung B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.8 | 3.10 | 3.22 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.37 | |
| 06.10.2025 | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.10.2025 | - | * | * | * | * | - | * | - | * | - | - |
| 27.10.2025 | - | * | * | * | frei | * | * | - | * | - | * |
| 03.11.2025 | - | * | * | * | frei | - | * | - | * | - | - |
| 10.11.2025 | - | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * |
| 17.11.2025 | - | * | * | * | * | - | * | - | * | - | - |
| 21.11.2025 | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - |
| 24.11.2025 | - | * | * | * | frei | * | * | - | - | - | frei |
| 01.12.2025 | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - |
| 12.01.2026 | - | - | - | - | - | frei | - | - | * | - | * |
| 19.01.2026 | - | - | - | - | - | frei | - | - | * | - | * |
| 26.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | frei |
| 02.02.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten