Versuche: Belegungsübersicht
Wintersemester 24/25
Abteilung A Abteilung B Abteilung C Zum Login
Abteilung C | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.2-A | 2.2-B | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8-A | 2.8-B | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 5.1-C | |
21.10.2024 | * | frei | * | - | frei | * | - | - | - | - | - | frei | frei | - | - | frei | frei |
28.10.2024 | * | - | * | frei | - | * | - | - | - | - | frei | * | frei | - | - | frei | frei |
04.11.2024 | * | - | * | frei | frei | * | - | - | - | - | frei | * | * | - | - | frei | - |
08.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - |
11.11.2024 | frei | * | - | frei | frei | frei | - | - | - | - | * | * | frei | - | - | * | - |
12.11.2024 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | * | frei | * | * | - | * | - | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | * | frei |
21.11.2024 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.11.2024 | - | frei | * | frei | - | * | - | - | - | - | frei | * | frei | - | - | frei | frei |
02.12.2024 | - | frei | * | - | - | * | - | - | - | - | * | - | frei | - | - | frei | frei |
09.12.2024 | - | frei | * | - | * | * | - | - | - | - | - | frei | frei | - | - | frei | frei |
16.12.2024 | * | * | * | - | * | * | - | - | - | - | - | * | frei | - | - | frei | - |
13.01.2025 | - | frei | frei | frei | frei | * | - | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | frei | frei |
20.01.2025 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | - | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | frei | - |
27.01.2025 | - | frei | frei | frei | frei | frei | - | - | - | - | frei | - | frei | - | - | frei | - |
03.02.2025 | - | frei | frei | frei | frei | frei | - | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | frei | - |
10.02.2025 | - | frei | frei | frei | frei | frei | - | - | - | - | frei | frei | frei | - | - | frei | - |
frei = Frei * = Belegt + = Blockiert - = Nicht angeboten